top of page
"Tatsachen muss man erkennen, bevor man sie verdrehen kann."
Mark Twain, amerikanischer Schriftsteller
Beiträge in Zeitungen, Radio und Fernsehen
In der folgenden Übersicht finden Sie neben verschiedenen Presseartikeln zu unseren Veranstaltungen auch Beiträge zu aktuellen MINT-Themen und Forschungsergebnissen, die von der Presse aufgegriffen wurden.
Zeitungsartikel
Fernsehinterview
Radiointerview
Populärwissenschaftliche Artikel
Konferenz Poster
Konferenz Vortrag
Wissenschaftlicher Artikel
Populärwissenschaftliches Sachbuch
Medium | Titel | Referenz | Datum | Link |
---|---|---|---|---|
Wie KI in Betrieben hilft | NÖN-Baden | 06/05/2024 | ||
Zwischen -200 und 1.000 Grad Celsius in der Bücherei Retz | NÖN-Hollabrunn | 24/01/2024 | ||
28. Hernsteiner Marktfest am 3. September - Spannende Experimente | NÖN-Baden | 27/08/2023 | ||
Der TALENTE.SOMMER. HERNSTEIN öffnet bald seine Pforten | NÖN-Baden | 10/06/2023 | ||
-78,5 Grad Celsius in der Retzer Bücherei | NÖN-Hollabrunn | 31/05/2023 | ||
Workshop in Herzogenburg: „Physik ist cool“ | NÖN-Herzogenburg | 11/03/2023 | ||
Vortrag: "Vom Urknall zur Entstehung von Hernstein" | MeinBezirk | 19/10/2022 | ||
Sommer der Talente | NÖN-Baden | 22/03/2022 | ||
Plauderei im Tal | Tridok | 20/03/2022 | ||
Physik in Experimenten - Akustik | Bezirksblätter Leoben | 14/11/2021 | ||
Talenteschmiede Hernstein: Viele Angebote trotz Corona | Bezirksblätter Baden | 11/04/2021 | ||
Lerncamps starten bald | Bezirksblätter Baden | 14/07/2020 | ||
Kultur voraus! | Schaufenster Kultur Region | 14/03/2020 | ||
PTS-SchülerInnen: Lust auf Technik | Niederösterreichische Wirtschaft | 20/02/2020 | ||
Klimawandel - Krise und Chance | Bezirksblätter St. Pölten-Land | 12/01/2020 | ||
Spannender Vortrag für ein Klimabewusstes Scheibbs | Bezirksblätter Scheibbs | 06/01/2020 | ||
Fridays For Future-Regionalgruppe im Triestingtal aktiv | Bezirksblätter Baden | 02/01/2020 | ||
Talenteschmiede | Schaufenster Kultur. Region | 04/09/2019 | ||
Fest der Talente für Kinder und Jugendliche | NÖN-Baden | 02/09/2019 | ||
Wissenschaft lud zu Campus der Talente nach Hernstein | NÖN-Baden | 31/08/2019 | ||
Guten Morgen Österreich - Wieselburg | Guten Morgen Österreich | 19/08/2019 | ||
Studium für junge Talente | NÖN-Ybbstal | 19/08/2019 | ||
Talente muss man entdecken! | Baden Aktuell | 14/08/2019 | ||
Das Sommercamp für steirische Talente war ein Hit | Kronen Zeitung | 26/07/2019 | ||
Bildungs-Akademie für steirische Jung-Talente | Kronen Zeitung | 02/04/2019 | ||
Science-Brunch beim Heurigen | Bezirksblätter-Baden | 09/03/2019 | ||
Talentefest war Erfolg | NÖN-Baden | 15/10/2018 | ||
Die Talenteschmiede | NÖN-Baden | 01/10/2018 | ||
Werbevideo der Kulturregion NÖ | Kulturregion NÖ | 07/09/2018 | ||
Characterizing of Polygonal Impact Craters on Rhea, Dione, Tethys, Ceres, and Vesta | IAU | 30/08/2018 | ||
Simulating the Water Vapor Flow through Enceladus' South Polar Cracks | IAU | 30/08/2018 | ||
Campus der Talente | NÖN-Baden | 28/08/2018 | ||
Talente im Mittelpunkt | NÖN-Baden | 16/07/2018 | ||
Magic Physics - Zauberei oder Wissenschaft? | KITSCH | 11/07/2018 | ||
Hokus Pokus Simsalabin - Magic Physics Zauberei oder Wissenschaft? | Kisch | 04/06/2018 | ||
TALENTE.CAMPUS.HERNSTEIN neuer Mieter im Pfarrhof | Pfarrblatt Hernstein | 04/06/2018 | ||
Hernstein ruft nach Talenten | NÖN-Baden | 22/05/2018 | ||
Alles Leben ist Physik | NÖN-Baden | 14/05/2018 | ||
Science Brunch - Magic Physics | Bezirksblätter-Baden | 17/04/2018 | ||
Auf der Suche nach Leben im All | Abenteuer Astronomie | 14/02/2018 | ||
Physikalischer Adventkalender | NÖN-Baden | 04/12/2017 | ||
A New Initiative for Teaching Natural Science for High Potentials with Special Respect to Astrobiology in Austria | Astrobiology 2017 A research meeting by the IAU’s commission F3 | 30/11/2017 | ||
Talente, es geht los! | NÖN-Baden | 16/10/2017 | ||
Jetzt geht es bald los | NÖN-Baden | 18/09/2017 | ||
Ein Herz für die jungen Talente | Bezirksblätter-Triestingtal | 11/09/2017 | ||
Heimat bist du schlauer Köpfe | Bezirksblätter-Lilienfeld | 11/09/2017 | ||
Leitner und die Sterne | NÖN-Baden | 29/08/2017 | ||
Talenteschmieden der NÖ Begabtenakademie | NÖN-Baden | 09/08/2017 | ||
Hernsteiner Talenteschmiede | NÖN-Baden, S. 20 | 31/07/2017 | ||
Treffpunkt der Talente | NÖN-Baden | 10/07/2017 | ||
Physik der Minusgrade | NÖN-Baden | 06/06/2017 | ||
Polygonal Impact Craters on selected Minor Bodies: Rhea, Dione, Tethys, Ceres, and Vesta | General Assembly of the European Geosciences Union | 27/04/2017 | ||
Wissenschaft mit viel Spaß | NÖN-Baden | 27/03/2017 | ||
Polygonal Impact Craters on Rhea, Dione, Tethys, Ceres, and Vesta | 48th Lunar and Planetary Science Conference | 23/03/2017 | ||
Heimat bist du schlauer Köpfe | Bezirksblätter-Wr. Neustadt | 21/02/2017 | ||
Heimat bist du schlauer Köpfe | Bezirksblätter-Tulln | 21/02/2017 | ||
Heimat bist du schlauer Köpfe | Bezirksblätter-Lilienfeld | 21/02/2017 | ||
Heimat bist du schlauer Köpfe | Bezirksblätter-Neunkirchen | 20/02/2017 | ||
Auf der Suche nach Leben im All | Abenteuer Astronomie | 04/02/2017 | ||
Astronaut im Triestingtal | TRIDOK | 20/10/2016 | ||
Scott Altman: Aus dem Weltall nach Berndorf | City News, Nr. 9/2016, S. 23 | 20/10/2016 | ||
In Berndorf gelandet | NÖN-Baden, S. 33 | 10/10/2016 | ||
Das "Dorfkastl" wurde eröffnet | NÖN-Baden | 20/09/2016 | ||
Zwischen Astrobiologie und Warp-Antrieb | Der Standard, S. 18 | 13/09/2016 | ||
Das Marktfest in Hernstein | NÖN-Baden | 13/09/2016 | ||
Sternschnuppen | City News, Nr. 7/2016, S. 9 | 25/08/2016 | ||
Fremde Welten, ferne Galaxien | NÖN-Baden, S. 25 | 22/08/2016 | ||
"Sie waren da, doch leider unsichtbar" | NÖN-Baden | 16/08/2016 | ||
Die Meteore schauern wieder | NÖN-Baden, S. 24 | 08/08/2016 | ||
Physik ist "cool" - Experimente mit Trockeneis | NÖN | 05/07/2016 | ||
Bis zur Unendlichkeit | Schaufenster Kultur.Region, S. 24-25 | 29/06/2016 | ||
Der Physiker-Brunch | Badener Panorama, Nr. 21, S. 35 | 29/06/2016 | ||
Spannendes Sommercamp im Schloss | NÖN-Baden, S. 27 | 27/06/2016 | ||
Physik ist "cool" - Experimente mit Trockeneis | NÖN | 26/06/2016 | ||
Effective stellar flux calculations for limits of Life-supporting zones of Exoplanets | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | 22/06/2016 | ||
Modelling the Interior Structure of Enceladus Based on the 2014’s Cassini Gravity Data | Origin of Life and the Evolution of Biospheres | 13/06/2016 | ||
Space goes School - Astrobiologie als interdisziplinärer Zugang zu den naturwissenschaftlichen Fächern | Lehren und Lernen mit Perspektive | 31/05/2016 | ||
Außerirdisches Leben | wissen.schaf(f).bilder | 31/05/2016 | ||
Der Physiker-Brunch | NÖN-Baden, S. 35 | 09/05/2016 | ||
Ein mühsamer Weg - Von Berndorf ins Weltall | City News, Nr. 3, S. 26 | 14/04/2016 | ||
Habitability beyond the snow line: the potential of icy moons to serve as a habitat for life-as-we-know-it | “The Astrophysics of Planetary Habitability” Meeting | 11/02/2016 | ||
Auf der Suche nach der zweiten Erde | NÖN-Erlauftal, S. 20 | 08/02/2016 | ||
Auf der Suche nach Leben | Bezirks Blätter Triestingtal | 28/10/2015 | ||
“Meteoritenbasteln” für Kinder | NÖN-Baden, S. 37 | 05/10/2015 | ||
On the possibility of Serpentinization on Enceladus | European Planetary Science Congress Meeting | 01/10/2015 | ||
The potential of Methanogenic Life in the Solar System | European Planetary Science Congress Meeting | 01/10/2015 | ||
Tipp der Woche: Wissenschaft für Kinder | NÖN-Baden, S. 47 | 20/09/2015 | ||
Gab es menschliche Zeugung im Weltraum | ZDF Teletext | 17/09/2015 | ||
The radiation of M-stars and their impact on phototrophic organisms | Annual Meeting of the Austrian Physical Society | 03/09/2015 | ||
A New Initiative in Education of Highly-Talented Children in Astronomy and Astrobiology | Annual Meeting of the Austrian Physical Society | 03/09/2015 | ||
Education of Physics Teachers in the Scientific Discipline of Astrobiology | Annual Meeting of the Austrian Physical Society | 03/09/2015 | ||
Tränen des Laurentius in Hernstein | TRIDOK | 18/08/2015 | ||
Hernsteiner Sternengucker | NÖN-Baden, S. 72 | 16/08/2015 | ||
Tipp der Woche: Meteorschauer der Perseiden | NÖN-Baden, S. 38 | 09/08/2015 | ||
Science oder Fiction? | Forschen&Entdecken, Nr. 1, S. 26 | 29/06/2015 | ||
Eindrucksvolle Physik | NÖN-Mostviertel Ursprung, Nr. 48, S. 31 | 29/06/2015 | ||
Kometen aus Trockeneis | City News, Nr. 9, S. 15 | 29/06/2015 | ||
Polygonal Impact Craters on Mercury | Planetary and Space Science | 23/06/2015 | ||
Echter “Sternderl-Treff” | NÖN-Baden, S. 31 | 25/05/2015 | ||
Astrobiologie | OKTO TV, Outside the Box | 24/05/2015 | ||
Modelling the turbulence of a freezing Martian Ocean | 17th General Assembly of the European Geosciences Union | 11/04/2015 | ||
The Possibility of Serpentinization on Enceladus | 17th General Assembly of the European Geosciences Union | 11/04/2015 | ||
Kann das alles echt sein? | inwien.at | 23/03/2015 | ||
“Sofi” über Hernstein | NÖN-Baden, S. 1, 9, 31 | 22/03/2015 | ||
Weltall in Hernstein | NÖN-Baden, S. 31 | 15/03/2015 | ||
Life as we do not know it - Thinking beyond our present restrictions in astrobiology | University of Delft | 13/01/2015 | ||
“Science Day” im Gymnasium Wieselburg | NÖN-Erlauftal, S. 30 | 15/12/2014 | ||
Um 3 Uhr geht’s los | NÖN-Baden, S. 41 | 08/12/2014 | ||
Sternderl schau’n | NÖN-Baden, S. 36 | 09/11/2014 | ||
Warum haben Sie ... die Sterne an den Stammtisch gebracht? | NÖN-Baden, S. 9 | 09/11/2014 | ||
Assessing the feasibility to cultivate methanogens under Enceladus-like conditions | Summer course on Exoplanets | 23/10/2014 | ||
Assessing the feasibility to cultivate methanogens under Enceladus-like conditions | European Astrobiology Network Congress | 13/10/2014 | ||
Sex in der Schwerelosigkeit | Radio Arabella | 05/10/2014 | ||
From “The Big Bang Theory” to Young High-Potentials Education in Physics | Annual Meeting of the Austrian Physical Society | 02/10/2014 | ||
Possible Water Flow Interaction of Rivers, Lakes and Oceans on Mars | Annual Meeting of the Austrian Physical Society | 30/09/2014 | ||
Estimating the relative Age of Polygonal Impact Craters on Venus | Annual Meeting of the Austrian Physical Society | 28/09/2014 | ||
Hotspots and the Heat Budget of Venus | Annual Meeting of the Austrian Physical Society | 26/09/2014 | ||
Including new Cassini’s Gravity Measurements into Interior Structure Models of Enceladus | Annual Meeting of the Austrian Physical Society | 24/09/2014 | ||
Relative Age of Polygonal Impact Craters on Venus | European Planetary Science Congress | 11/09/2014 | ||
Using “The Big Bang Theory’s” World in Young High-Potentials Education | European Planetary Science Congress | 09/09/2014 | ||
Including Cassini’s Gravity Measurements from the Flybys E9, E12, E19 into Interior Structure Models of Enceladus | European Planetary Science Congress | 07/09/2014 | ||
Sex im All | Get Lucky Magazin | 30/06/2014 | ||
Gibt es Sex im Weltraum? | NÖN-Baden | 17/06/2014 | ||
Sex im All | TRIDOK | 15/06/2014 | ||
Estimations on the Interior of Small Icy Bodies in the Solar System | 16th General Assembly of the European Geosciences Union | 26/04/2014 | ||
Radiative Convective Transfer Calculations for Effective Stellar Fluxes of Habitable and Life Supporting Zones | 16th General Assembly of the European Geosciences Union | 26/04/2014 | ||
10 Fragen an berufstätige BiologInnen: Leitner - Astrobiologe | Bioskop | 21/04/2014 | ||
Sex im All: Echo ist groß | NÖN-St. Pölten, S. 24 | 16/03/2014 | ||
Sex in der Schwerelosigkeit | Radio Arabella, Muntermacher | 12/03/2014 | ||
Lust auf die unendlichen Weiten | Kronen Zeitung, S. 15 | 11/03/2014 | ||
Volkshochschule lehrt “Sex im All” | orf.at | 10/03/2014 | ||
"Sex im All" als Kurs auf Volkshochschule | Heute | 10/03/2014 | ||
Sex in der Schwerelosigkeit | Radio Ö24 | 10/03/2014 | ||
Sex in der Schwerelosigkeit | Radio NÖ, Guten Morgen NÖ | 09/03/2014 | ||
Leben wie auf dem Titan | Salzburger Nachrichten | 23/02/2014 | ||
Wiener Forscher schaffen Lebensbausteine bei Saturnmond-Bedingungen | Vorarlberg Online | 12/02/2014 | ||
Leben auf Saturnmond Titan, zumindest im Labor | Der Standard | 12/02/2014 | ||
Wiener Forscher schaffen Lebensbausteine | Tiroler Tageszeitung | 11/02/2014 | ||
Auf der Suche nach den “Saturnmännchen” | Wiener Zeitung | 11/02/2014 | ||
Aminosäuren-Synthese für Titan im Labor simuliert | krone.at | 11/02/2014 | ||
Simulations of Prebiotic Chemistry under Post-Impact Conditions on Titan | Life | 16/12/2013 | ||
The Evolution of LINCOS: A Language for Cosmic Interpretation | The History and Philosophy of Astrobiology: Perspectives on Extraterrestrial Life and the Human Mind | 30/09/2013 | ||
Astrobiology as an Interdisciplinary Starting Point to Natural Sciences for High-Potential Children | European Planetary Science Congress 2013 | 12/09/2013 | ||
Estimations on the physical conditions at the sea floor of the potential subsurface water reservoir of Enceladus | European Planetary Science Congress 2013 | 12/09/2013 | ||
Astrobiology as an interdiscplinary starting point to natural sciences for high-potential children | European Planetary Science Congress Meeting | 07/09/2013 | ||
The inner structure of the planets Kepler-62e and Kepler-62f | European Planetary Science Congress Meeting | 07/09/2013 | ||
Estimations on the physical conditions at the sea floor of the potential subsurface ocean of Jupiter’s moon Europa and implications for life | European Planetary Science Congress Meeting | 07/09/2013 | ||
The inner structure of Enceladus - Physical conditions at the bottom of its potential subsurface water reservoir | European Planetary Science Congress Meeting | 07/09/2013 | ||
Kepler-62e and Kepler-62f. The potential internal structure of these habitable worlds | ÖPG/SPS/ÖGAA Meeting | 02/09/2013 | ||
Astrobiology as an interdisciplinary starting point to natural sciences | ÖPG/SPS/ÖGAA Meeting | 02/09/2013 | ||
Modeling the evolution and fate of early Mars’ hypothesized ocean | ÖPG/SPS/ÖGAA Meeting | 02/09/2013 | ||
On the internal structure of Enceladus | ÖPG/SPS/ÖGAA Meeting | 02/09/2013 | ||
Simulations of prebiotic chemistry under post-impact conditions on Titan | ÖPG/SPS/ÖGAA Meeting | 02/09/2013 | ||
The evolution of hotspots on Earth and Venus | ÖPG/SPS/ÖGAA Meeting | 02/09/2013 | ||
Comparing characteristics of polygonal impact craters on Mercury and Venus | ÖPG/SPS/ÖGAA Meeting | 02/09/2013 | ||
The inner structure of Jupiter’s Moon Europa - Estimations on the physical conditions at the sea floor of its potential subsurface ocean | ÖPG/SPS/ÖGAA Meeting | 02/09/2013 | ||
The outer limit of the life supporting zone of exoplanets having CO2-rich atmospheres: virtual exoplanets and Kepler Planetary Candidates | Planetary and Space Science | 12/08/2013 | ||
The origin of amino acids under impact conditions on early Titan | European Astrobiology Network Association Meeting | 21/07/2013 | ||
Estimates on the physical conditions at the sea floor of the potential subsurface water reservoir of Enceladus | European Astrobiology Network Association Meeting | 21/07/2013 | ||
Astrobiology as a starting point for natural sciences for school and university students - Initiatives in Austria | European Astrobiology Network Association Meeting | 21/07/2013 | ||
Glück durch Pech | Schaufenster Kultur.Region | 11/06/2013 | ||
Nach Hause telefonieren - LINCOS: lingua cosmica | Cambridge University Press | 18/04/2013 | ||
Körper, wie sie keiner kennt | Wiener Zeitung | 06/12/2012 | ||
Testimonial - 1 Jahr ORF 3 | ORF 3 | 02/12/2012 | ||
Sind wir alleine im Universum...? | ORF 3, Science Talk | 02/10/2012 | ||
Jupiter – der Gasriese und seine Monde | Radio Ö1, Radiokolleg | 02/10/2012 | ||
Leben im All: Sind wir allein im Universum? | futurezone.at | 07/08/2012 | ||
Graues Gestein und sehr dicke Luft auf der Venus | Salzburger Nachrichten | 03/06/2012 | ||
Vie exotique: dèpasser la science-fiction | Le Monde | 25/05/2012 | ||
Methan könnte Anzeichen von Leben sein | Salzburger Nachrichten | 22/05/2012 | ||
The Life Supporting Zone of Kepler-22b and the Kepler Planetary Candidates: KOI268.1, KOI701.03, KOI854.01, and KOI1026.01 | International Workshop on Extraterrestrial Life – Beyond our Expectations | 20/05/2012 | ||
Subsurface Oceans on Icy Solar System Bodies and their Impacts on Astrobiology | International Workshop on Extraterrestrial Life – Beyond our Expectations | 20/05/2012 | ||
Miller-Urey Experiments to Assess the Production of Amino Acids under Impact Conditions on Early Titan | International Workshop on Extraterrestrial Life – Beyond our Expectations | 20/05/2012 | ||
Influence of Viscosity on Magnetic Field Generation in Super-Earths | Abstracts of the International Workshop on Extraterrestrial Life – Beyond our Expectations | 20/05/2012 | ||
Homochirality and the Origin of Life | International Workshop on Extraterrestrial Life – Beyond our Expectations | 20/05/2012 | ||
How can we detect Life when we Cannnot Define It in a General Way? | International Workshop on Extraterrestrial Life – Beyond our Expectations | 20/05/2012 | ||
The Life Supporting Zone of Kepler-22b and the the Kepler Planetary Candidates: KOI268.01, KOI701.03, KOI854.0 and KOI1026.01 | Planetary and Space Science | 17/05/2012 | ||
Die Wiener Volkshochschulen im Radio! | Radio Orange, VHS Sunrise | 26/04/2012 | ||
Do Super-Earths Have Convective Cores? | European Geosciences Union | 21/04/2012 | ||
Comparison of Polygonal Impact Craters on Mercury and on other Terrestrial Planets | European Geosciences Union | 21/04/2012 | ||
Is a Definition of Life only of Academic or also of Common Interest?
| Astrobiology Science Conference | 15/04/2012 | ||
Miller-Urey Experiments to Assess the Production of Amino Acids under Impact Conditions on early Titan | Astrobiology Science Conference | 15/04/2012 | ||
The 2010 European Venus Explorer (EVE) mission proposal | Experimental Astronomy | 03/04/2012 | ||
The life supporting zone and clouds and radiative transfer in (exo)planetary atmospheres | VSC user workshop | 26/02/2012 | ||
Die Suche nach dem Ursprung des Lebens | Radio Ö1, Dimensionen | 29/01/2012 | ||
Die Anderen | Der Freitag/Stuttg. Zeit./Salzb. Nachr. | 14/12/2011 | ||
Leben unter extremen Bedingungen | Radio Ö1, Radiokolleg | 22/11/2011 | ||
Development of a Model to Compute the Extension of Life Supporting Zones for Earth-Like Exoplanets | Origin of Life and Evolution of Biospheres | 15/11/2011 | ||
A Brief Consideration of Early Panspermia Based on Astronomical and Celestial Mechanical Arguments | Journal of Cosmology | 20/10/2011 | ||
Metallicities of planet-hosting G-stars and their implications for terrestrial-like planets | EPSC-DPS Joint Meeting | 02/10/2011 | ||
Computation of the Life Supporting Zones | EPSC-DPS Joint Meeting | 02/10/2011 | ||
Defining life in a non-geocentric way; | EPSC-DPS Joint Meeting | 02/10/2011 | ||
Is it possible to define life as a universal concept? Reproduction, Metabolism and Evolution re-evalated | International Conference on the History and Philosophy of Astrobiology | 26/09/2011 | ||
Nach Hause telefonieren - LINCOS: lingua cosmica | International Conference on the History and Philosophy of Astrobiology | 26/09/2011 | ||
Research Platform on ExoLife - Research on Astrobiology at the University of Vienna | International Conference on the History and Philosophy of Astrobiology | 26/09/2011 | ||
Noch 499 Tage? Astrophysikalische Katastrophenszenarios | Radio FM4, Connected | 07/08/2011 | ||
Metallicities of planet-hosting G-stars and their implications for terrestrial-like planets - a statistical analysis | Origins Meeting | 02/07/2011 | ||
Computation of the Extension of Life Supporting Zones | Origins Meeting | 02/07/2011 | ||
What can we learn from GFAJ-1 for defining life? | Origins Meeting | 02/07/2011 | ||
Unbekannte Nachbarn | univie – Alumni Magazin, Nr. 3 | 29/06/2011 | ||
bottom of page